Junior-/seniorelit
På denna sida finner du information om Nässjö OKs junior- och seniorelitverksamhet.
Kontaktperson: Elin Svensson, elinlinneasvensson@gmail.com, 073 - 804 76 26
Swedish League
Vad är Swedish League?
Swedish League är orienteringsligan för de bästa juniorerna och seniorerna i Sverige.
Vilka får delta?
Deltagarantalet utgår från 70 stycken per klass. I seniorklass sker urval utifrån dels världsrankinglistan och dels utifrån svenska rankinglistan. I juniorklasser sker urval utifrån den svenska rankinglistan.
När och var är Swedish League 2025?
Datum | Arrangör alt ort | Disciplin | Övrigt |
---|---|---|---|
30 mars | Nyköpings OK | Ultralång | SM |
25 april | Snättringe SK / Tullinge SK | Natt | SM |
1 maj | Linköpings OK | Medel | |
9-10 maj | OK Tyr | Medel | SM |
29 maj | Söderhamns OK | Sprint | |
31 maj | Sundsvalls OK | Medel | |
1 juni | Sundsvalls OK | Lång | |
16 augusti | Växjö OK | Sprint | SM |
13-14 september | OK Tisaren | Lång | SM |
12 oktober | Järfälla OK / Waxholms OK / Väsby OK | Förkortad lång | Jaktstartsfinal |
För mer detaljerad information om respektive deltävling, se tävlingskalendern i Eventor.
Sammanlagd poängberäkning
Svenska orienteringsförbundet kommer att presentera regler och poängberäkning när säsongen närmar sig.
Svenska orienteringsförbundet ansvarar för den sammanlagda resultatredovisningen. Länk till svenska orienteringsförbundets hemsida.
SM-tävlingar 2025
Datum | Arrangör alt ort | Disciplin | Övrigt |
---|---|---|---|
30 mars | Nyköpings OK | Ultralång | |
25 april | Snättringe SK / Tullinge SK | Natt | |
9-10 maj | OK Tyr | Medel | |
11 maj | OK Tyr | Stafett | |
16 augusti | Växjö OK | Sprint | |
17 augusti | Växjö OK | Knockout-sprint | |
13-14 september | OK Tisaren | Lång |
För mer detaljerad information om respektive deltävling, se tävlingskalendern i Eventor.