Sprint KM - Resultat
- 23 jun 2024
Tisdag den 18:e juni genomfördes Sprint-KM med utgångspunkt från Mio. Först lite intensiv orientering kring Sörängens Folkhögskola och därefter över till Hultetområdet. Vädret var i det närmaste perfekt och alla nöjd denna sommarkväll.
H18-45 (2,7 km)
Placering | Namn | KM-Tid | Verklig tid |
1 | Simon Lennermo | 14:31 | 15:12 |
2 | David Nero | 17:42 | 17:42 |
3 | Anton Persson | Disk. | Disk. |
H16 (2,7 km)
Placering | Namn | Tid |
1 | Malte Lax | 17:48 |
H50- (2,1 km)
Placering | Namn | KM-Tid | Verklig tid |
1 | Magnus Svensson | 12:48 | 13:20 |
2 | Per Lennartson | 17:33 | 17:33 |
3 | Patrik Persson | 19:01 | 19:33 |
4 | Lennart Holst | 19:54 | 20:57 |
D18-45 (2,7 km)
Placering | Namn | KM-Tid | Verklig tid |
1 | Linda Sahlin | 16:46 | 17:27 |
2 | Anna Lennartson | 18:34 | 20:36 |
3 | Moa Svensson | 19:23 | 19:23 |
D50- (2,1 km)
Placering | Namn | KM-Tid | Verklig tid |
1 | Anna Nordmark | 15:16 | 15:48 |
2 | Åsa Flink-Svensson | 19:16 | 19:48 |